月度热点

  • 荷兰蒂尔堡大学2004年3月15日来京招生面试

推荐给好友 上一篇 | 下一篇

2003年荷兰硕士招生信息(二)

       阿姆斯特丹大学
专 业 语言要求(托福/雅思) 学位 学制(年) 学费(欧元/年)
美国研究 550/6.5 硕士 1 5900
欧洲研究 550/6.5 硕士 1—2 5900
话语研究 550/6.5 硕士 1 5900
影视研究 550/6.5 硕士 1 5900
哲学及文化研究 550/6.5 硕士 1—2 5900
逻辑、语言及话语 550/6.5 硕士 1 6300
语言学及交流 550/6.5 硕士 1 6300
欧洲文化及历史 550/6.5 硕士 1 6300
文化研究 550/6.5 硕士 1 6300
教育科学 550/6.5 硕士 1—2 5900
欧洲传媒研究 550/6.5 硕士 1—2 5900
国际关系 550/6.5 硕士 1—2 5900
科学与科技研究 550/6.5 硕士 1—2 6000
社会科学 550/6.5 硕士 1—2 6000
医学人类学 550/6.5 硕/博 1 10000
欧洲环境管理 550/6.5 硕士 1 11000
国际及欧洲关系管理 550/6.5 硕士 1 9000
国际金融经济 600 硕士 1 20000
欧洲环境管理 550/6.5 硕士 1 11300
国际及欧洲关系管理 550/6.5 硕士 1 8000+1000(保证金)
欧洲商法 550/6.5 硕士 1 9000
欧洲国际贸易法 550/6.5 硕士 1 9000
国际及欧盟环境法 550/6.5 硕士 1 9000
生物分子学 580/6.5 硕士 2 2700
化学工程及材料科学 580/6.5 硕士 2 2700
计算化学 580/6.5 硕士 2 2700
计算机科学 580/6.5 硕士 2 2700
逻辑学 580/6.5 硕士 1 6000
数学及教育学 580/6.5 硕士 2 2700
神经生物学 580/6.5 硕士 2 2700
生物多样性系统及进化生物学 580/6.5 硕士 2 2700
欧洲环境管理 580/6.5 硕士 1 11300
鹿特丹伊拉斯姆斯大学
专 业 语言要求(托福/雅思) 学位 学制(年) 学费(欧元/年)
工商管理硕士 600 硕士 1.5 共33000
财务管理 600 硕士 1 20500
人力资源 600 硕士 1.5 26000
城市管理 550/6.0 硕士 16个月 共20420
欧洲都市管理 550/6.0 硕士 1 6000
经济学 550/6.0 硕士 1 9075
海洋经济与物流 550/6.0 硕士 1 14000
哲学和经济学 550/6.0 硕士 1 14000
商业贸易法 550/6.0 硕士 10个月 9500
竞争法和经济学 550/6.0 硕士 10个月 10000
法律、管理及信息科技 550/6.0 硕士 10个月 10000
过渡犯罪及法律实施 550/6.0 硕士 10个月 10000
哲学 550/6.0 硕士 50周 4537
医学信息管理 550/6.0 硕博连读 1+1至2 10500+5300
瓦格宁根大学
专 业 语言要求(托福/雅思) 学位 学制(年) 学费(欧元/年)
管理、经济学和消费者研究 550/6.0 硕士 1.5 共8170
休闲娱乐及环境 550/6.0 硕士 1.5 共9080
城市环境管理 550/6.0 硕士 1.5 待定
动物学及水产科学 550/6.0 硕士 1.5 共8170
生物信息学 550/6.0 硕士 1.5 共8170
生物技术 550/6.0 硕士 1.5 共8170
地理信息学 550/6.0 硕士 1.5 共8170